園林綠化苗木價格(垂柳2022年6月29日報價信息)
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|
垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 6 | 沭陽優美園林苗木基地 |
垂柳 | 高度:500cm 胸徑:12cm 冠幅:300cm 地徑:14cm | 株 | 150 | 保定市彩葉園林綠化工程有限公司 |
垂柳 | 胸徑:15cm 地徑:15cm | 棵 | 600 | 丹東久彩苗圃 |
垂柳 | 高度:8cm 胸徑:20cm 冠幅:2cm 地徑:20cm | 棵 | 1303 |
垂柳 | 高度:280cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm | 株 | 240 | 廣州市南沙區東涌福廣花木場 |
垂柳 | 高度:280cm 胸徑:8cm | 株 | 80 |
垂柳 | 胸徑:18cm | 株 | 800 | 保定賀友苗木基地 |
垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 400 |
垂柳 | 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 180 | 沭陽縣華豐園林綠化苗木場 |
垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 6 | 安徽合肥順森苗圃 |
垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 150 | 杭州蕭山新街梁虹園藝場 |
垂柳 | 高度:600cm 胸徑:12cm 冠幅:300cm | 棵 | 200 | 濟南金林苗木基地 |
垂柳 | 高度:600cm 胸徑:11cm 冠幅:350cm | 棵 | 170 |
垂柳 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 棵 | 130 |
垂柳 | 高度:500cm 胸徑:9cm 冠幅:250cm | 棵 | 100 |
垂柳 | 高度:300cm 胸徑:3cm 冠幅:100cm | 棵 | 7 |
垂柳 | 高度:300cm 胸徑:2cm 冠幅:100cm | 棵 | 2.8 |
垂柳 | 高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:300cm | 棵 | 280 |
垂柳 | 高度:400cm 胸徑:5cm | 株 | 20 | 沭陽申奧苗木場 |
垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 360 | 南京市浦口區來云園藝場 |
垂柳 | 胸徑:12cm | 株 | 180 |
垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 140 |
垂柳 | 高度:6cm 胸徑:18cm 冠幅:3cm | 株 | 360 | 河北保定林萱苗木基地 |
垂柳 | 高度:6cm 胸徑:15cm 冠幅:4cm | 株 | 270 |
垂柳 | 胸徑:30cm | 株 | 3200 | 肥西縣欣欣花木園林工程有限公司 |
垂柳 | 胸徑:25cm | 株 | 2200 |
垂柳 | 胸徑:20cm | 株 | 1800 |
垂柳 | 胸徑:18cm | 株 | 1400 |
垂柳 | 胸徑:12cm | 株 | 280 |
垂柳 | 胸徑:11cm | 株 | 180 |
垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 130 |
垂柳 | 胸徑:9cm | 株 | 260 |
垂柳 | 胸徑:7cm | 株 | 80 |
垂柳 | 胸徑:6cm | 株 | 65 |
垂柳 | 胸徑:5cm | 株 | 50 |
垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 35 |
垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 18 |
垂柳 | 胸徑:2cm | 株 | 5 |
垂柳 | 胸徑:8cm | 株 | 100 |
垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 700 |
垂柳 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm 地徑:11cm | 株 | 150 | 九江縣中林苗木經營站 |
垂柳 | 高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:300cm | 株 | 270 | 河北省博野縣金澤苗圃場 |
垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 6 | 沭陽百卉錦園林綠化有限公司 |
垂柳 | 胸徑:8cm | 株 | 90 | 沭陽百卉錦園林綠化有限公司 |
1.本報價由中國園林網整理發布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)